Your location:Home > Product Center > Belt Tracking System >
Belt Tracking System
上调偏托辊安装在带式输送机的承载段,布置于靠近头轮一侧以及导料槽出口处易产生跑偏的部位前面,HTS01型上调偏托辊适用于单向运转的带式输送机。
型号 | 皮带宽度(mm) | 尺寸E(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸D(mm) | 尺寸C(mm) | 产品重量(kg ) |
HTS01-0650(Ⅱ) | 650 | 89 | 250 | 89 | 240 | 60 |
HTS01-0800(Ⅱ) | 800 | 89 | 315 | 89 | 240 | 65 |
HTS01-1000(Ⅱ) | 1000 | 108 | 380 | 89 | 240 | 75 |
HTS01-1200(Ⅱ) | 1200 | 108 | 465 | 108 | 240 | 82 |
HTS01-1400(Ⅱ) | 1400 | 133 | 530 | 108 | 340 | 94 |
HTS01-1600(Ⅱ) | 1600 | 133 | 600 | 108 | 340 | 102 |
HTS01-1800(Ⅱ) | 1800 | 133 | 660 | 133 | 340 | 110 |
HTS01-2000(Ⅱ) | 2000 | 159 | 750 | 133 | 450 | 125 |
HTS01-2200(Ⅱ) | 2200 | 159 | 810 | 133 | 450 | 135 |
HTS01-2400(Ⅱ) | 2400 | 159 | 870 | 133 | 450 | 145 |
注:尺寸A需按实际工况测量后确定 |
The 19th China International Cement Industry Exhibition
Date: April 11-13, 2018
Booth: B001-002
Address: Chendu International Exhibition and Convention Center,SiChuan Provience, China
Website: http://www.cementtech.org/eng/index.asp
Address: Sanjiangkou Industrial Zone, Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province
Email UsCopyright© 2002-2021 All rights reserved Herman (Nanjing) Technical & Engineering Ltd. "People's Republic of telecommunications and information services business license"苏ICP备11014011号-1