Your location:Home > Product Center > Dry Fog Suppressor >
Dry Fog Suppressor
干雾化抑尘系统干雾降尘装置是利用干雾器产生的10μm以下的微细水雾颗粒(直径10μm以下的雾称为干雾),使粉尘颗粒相互粘结、聚结增大
>>干雾箱内部系统图
| 系统设备 | 单台卸船机干雾抑尘系统参数 | ||
| 干雾机 | 型号 | HDFM-1G | |
| 外型尺寸(mm) | 1300×1000×1100(L×W×H) | ||
| 功率(kW) | 1kW | ||
| 气进/出口 | 1路DN80 | 2路DN65 | |
| 水进/出口 | 1路DN40 2路DN25 | ||
| 数量(台) | 1 | ||
| 螺杆式空压机 | 外型尺寸(mm) | 1220×1420×1720(L×W×H) | |
| 功率(kW) | 45 | ||
| 排气量(Nm3/min) | 7.5 | ||
| 压力(MPa) | 0.85 | ||
| 数量(台) | 1 | ||
| 储气罐 | 外型尺寸(mm) | 1300×2804(Ф×H) | |
| 容量(m3) | 3 | ||
| 压力(Mpa) | 1 | ||
| 数量(个) | 1 | ||
| 喷嘴组合箱 | 型号 | HDFN-1G | |
| 数量(组) | 6月8日 | ||
| 电源总功率(kW) | 伴热系统 | 3 | |
| 系统总功率 | 夏季 | 冬季 | |
| 46 | 49 | ||
The 19th China International Cement Industry Exhibition
Date: April 11-13, 2018
Booth: B001-002
Address: Chendu International Exhibition and Convention Center,SiChuan Provience, China
Website: http://www.cementtech.org/eng/index.asp
Address: Sanjiangkou Industrial Zone, Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province
Email UsCopyright© 2002-2021 All rights reserved Herman (Nanjing) Technical & Engineering Ltd. "People's Republic of telecommunications and information services business license"苏ICP备11014011号-1
